Kongeskibet Dannebrog
| |||
| |||
Fartøj | Kongeskibet Dannebrog | Kategori | Skibe Diverse |
Mmsi | 219517000 | Flag | |
Imo | Rederi | ||
Call Signal | OUDA | Land | Danmark |
Hjemsted | |||
| |||
Længde | 79 m | Højde | |
Bredde | 10,42 m | Dybte | 3,62 m |
Antal dæk | Bruttoton | 1.130 ton | |
| |||
| |||
Værft | Orlogsværftet, Flådestation Holmen | År | 1931 |
Land | Ordrenr | ||
| |||
Motor | 2x B&W Alpha Diesel, 6T23L-KVO, a 870 HK | ||
| |||
Hjælpemaskineri | |||
| |||
Total Effekt | 870 hk | ||
Fart | 14 knob | ||
| |||
Total Passagerer | kahytter | ||
Besætning | 55 | kahytter | |
| |||
| |||
| |||
Historie | |||
Kongeskibet Dannebrog blev bygget på Orlogsværftet i København og søsat 1932, som afløser for det forrige kongeskib, Hjuldamperen Dannebrog fra 1879, der sejlede for Kong Christian 10. og Dronning Alexandrine indtil 1931 Kongeskibet Dannebrog har en besætning på 58 mand (+ 27 i Kgl. husholdning + 14 passagerer) 2 stk. 37 mm Salutkanoner (udtaget i 1948) |
|
|
|